
- 产品名称
- LC700液相色谱仪
- 产品型号
- --
- 产品区别
- --
- 产品价格
- --
- 产品品牌
- 科捷
| 产品图片 | 产品名称 | 产品型号 | 产品区别 | 产品价格 | 产品品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC700液相色谱仪 | -- | -- | -- | 科捷 |
![]() | LC800液相色谱仪 | LC800 | -- | -- | 科捷 |
![]() | LC600B液相色谱仪 | LC600B | -- | -- | 科捷 |
![]() | LC600A液相色谱仪 | LC600A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 制备型液相色谱仪 | LC-600P | -- | -- | 科捷 |
![]() | 液相色谱-原子荧光联用仪 | -- | -- | -- | 科捷 |
![]() | 高效液相色谱仪土壤中多环芳烃农药除草剂残留检测实验室HPLC设备 | LC600B | -- | 75000 | 科捷 |
![]() | 液相色谱仪蛋白质多肽化合物纯化分析仪半制备液相色谱质谱联用仪 | LC600Z | -- | 125000 | 科捷 |
![]() | 高效液相色谱仪实验室医药液体微量成分检测中草药粉末含量分析仪 | -- | -- | 88000 | 科捷 |
![]() | 高效液相色谱质谱联用仪食品添加剂农药残留检测饲料氨基酸分析仪 | LC700 | -- | 88000起 | 科捷 |









