
- 产品型号
- 4520G
- 产品区别
- --
- 产品价格
- --
- 产品品牌
- 科捷
| 产品图片 | 产品名称 | 产品型号 | 产品区别 | 产品价格 | 产品品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水中重金属分析用原子吸收分光光度计 | 4520G | -- | -- | 科捷 |
![]() | 饲料中重金属测定用原子吸收分光光度计 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 3Q认证及审计追踪原子吸收分光光度计 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 重金属检测用原子吸收分光光度计 | 4520B | -- | -- | 科捷 |
![]() | 食品添加剂分析专用火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 火焰原子吸收分光光度计实验室矿物金属微量元素检测分析光谱仪器 | 4520G | -- | 52000起 | 科捷 |
![]() | 原子吸收分光光度计火焰石墨炉一体水体土壤重金属元素分析光谱仪 | AA2081 | -- | 32000起 | 科捷 |
![]() | 4520A食品添加剂分析专用火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 4520A | -- | 50000起 | 科捷 |







