
- 产品型号
- 752/752N
- 产品区别
- --
- 产品价格
- --
- 产品品牌
- 科捷
| 产品图片 | 产品名称 | 产品型号 | 产品区别 | 产品价格 | 产品品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 752/752N紫外可见分光光度计 | 752/752N | -- | -- | 科捷 |
![]() | 科捷紫外可见分光光度计实验室台式光度光谱仪水质重金属离子检测 | UV1700 | -- | 16500 | 科捷 |
![]() | 科捷可见分光光度计金属元素分析一体机检测仪器752系列 | 752系列 | -- | 4200 | 科捷 |
![]() | 科捷可见分光光度计金属元素分析一体机检测仪器759系列 | 759系列 | -- | 4500 | 科捷 |
![]() | 科捷可见分光光度计金属元素分析一体机检测仪器UV756系列 | UV756系列 | -- | 5600 | 科捷 |
![]() | UV1700/1800紫外可见分光光度计 | UV1700/1800 | -- | -- | 科捷 |
![]() | UV1810扫描型紫外可见分光光度计 | UV1810 | -- | -- | 科捷 |
![]() | UV1901/1902双光束紫外可见分光光度计 | UV1901/1902 | -- | -- | 科捷 |







